sporáky
Súčaťou profi gastro zariadení značky Tecnoinox 900 sú tiež sporáky.
Sortiment tvoria elektrické sporáky s hranatými platničkami. Ďalej sporáky so sklokeramickou platňou, indukčné sporáky, tále elektrické, plynové a plynové sporáky. Ďalej sú k dispozícii kombinované sporáky plynové. Všetky sporáky Tecnoinox 900 majú šírku 400, 800 alebo 1200 mm.
Všetky vyššie uvedené profi gastro zariadenia značky Tecnoinox 900 sú v stolovom prevedení alebo voľne stojace s možnosťou umiestnenia na Tecnoinox otvorenú podstavbu alebo Tecnoinox podstavbu s dvierkami.
![]() | SPORÁK PLYNOVÝ PCG4G9SPORÁK PLYNOVÝ PCG4G9 výkon 14,5 kW, 2 x horák. Výkon 1 x 5,5 kW, 1x 9 kW. Prevedenie bez podstavby, 1/2 modul |
![]() | SPORÁK PLYNOVÝ PCG4SG9SPORÁK PLYNOVÝ PCG4SG9 výkon 18 kW ,2 x horák. Výkon 2x 9 kW. Prevedenie bez podstavby, 1/2 modul |
![]() | SPORÁK PLYNOVÝ PCG8G9SPORÁK PLYNOVÝ PCG4SG9 výkon 29kW ,4 x horák. Výkon 2 x 5,5 , 2x 9 kW. Prevedenie bez podstavby, 1/1 modul |
![]() | SPORÁK PLYNOVÝ PCG8G9SPORÁK PLYNOVÝ SUPER PCG8SG9 výkon 36 kW,4x horák. Výkon 4x 9 kW. Prevedenie bez podstavby, 1/1 modul |
SPORÁK PFPG12GG9 TÁLOVÝ PLYN TECNO 900PLYNOVÝ TÁLOVÝ SPORÁK (FRANCÚZSKY), výkon 32,5 kW 1 x 11 kW centrálny horák, 1x 5,5 kW, 1x 9kW . Prevedenie plynovou rúrou 7 kW , 1/1+1/2 modul |
![]() | SPORÁK PLYNOVÝ PCG4FG9SPORÁK PLYNOVÝ PCG4FG9 výkon 14,5 kW, 2 x horák. Výkon 1 x 5,5 kW, 1x 9 kW. Prevedenie na podstavbe , 1/2 modul |
![]() | SKLOKERAMICKÝ SPORÁK 4 PLOTÝNKOVÝ Sklokeramický 2 plotýnkový sporák. Rozměry šxhxv 400x900x900 mm. Výkon plotýnek 2x3,4kW. Hmotnost 60kg. Objem 0,53 m3. |
![]() | SPORÁK PLYNOVÝ PCG4FSG9SPORÁK PLYNOVÝ PCG4FSG9 výkon 18kW, 2 x horák. 2x 9 kW. Prevedenie na podstavbe , 1/2 modul |
![]() | SPORÁK PLYNOVÝ PCG8FG9SPORÁK PLYNOVÝ PCG8FG9 výkon 29kW, 4 x horák. Výkon 2 x 5,5 , 2x 9 kW. Prevedenie na podstavbe, 1/1 modul |
![]() | ELEKTRICKÝ SPORÁK S TOPNOU DESKOU PP8FE9 Sporák elektrický tálový 4 samostatně ovládané zóny.Výkon zón 4 x 3,5 kW. Provedení s elektrickou troubou pro GN 2/1 , 1/1 modul |
![]() | SPORÁK PLYNOVÝ PCG8FSG9SPORÁK PLYNOVÝ \'SUPER\' PCG8FSG9 výkon 36kW, 4 x horák. Výkon 4 x 9 kW. Prevedenie na podstavbe, 1/1 modul |
![]() | SPORÁK PLYNOVÝ PCG12FG9SPORÁK PLYNOVÝ PCG12FG9 výkon 40kW, 6 x horák. Výkon 4 x 5,5 , 2x 9 kW. Prevedenie na podstavbe, 1/1+1/2 modul |
![]() | SPORÁK PP8G8 TÁLOVÝ PLYN TECNO 900PLYNOVÝ TÁLOVÝ SPORÁK (FRANCÚZSKY), výkon 11 kW. Prevedenie bez podstavby, 1/1 modul |
![]() | SPORÁK PCPG12G9 TÁLOVÝ PLYN TECNO 900PLYNOVÝ TÁLOVÝ SPORÁK (FRANCÚZSKY), výkon 25 kW 1 x 11 kW centrálny horák, 1x 5,5 kW, 1x 9kW . Prevedenie bez podstavby, 1/1+1/2 modul |
![]() | SPORÁK PFPG12GG9 TÁLOVÝ PLYN TECNO 900 PLYNOVÝ TÁLOVÝ SPORÁK (FRANCOUZSKÝ), výkon 25 kW 1 x 11 kW centrální hořák, 1x 5,5 kW, 1x 9kW . Provedení s podestavbou , 1/1+1/2 modul |
![]() | SPORÁK PP8FG8 TÁLOVÝ PLYN TECNO 900PLYNOVÝ TÁLOVÝ SPORÁK (FRANCÚZSKY), výkon 11 kW. Prevedenie s podstavbou, 1/1 modul |
![]() | SPORÁK PCPG12FG9 TÁLOVÝ PLYN TECNO 900PLYNOVÝ TÁLOVÝ SPORÁK (FRANCÚZSKY), výkon 25 kW 1 x 11 kW centrálny horák, 1x 5,5 kW, 1x 9kW . Prevedenie s podstavbou , 1/1+1/2 modul |
![]() | ELEKTRICKÝ INDUKČNÍ SPORÁK PIN8FE9 NA PODESTAVBĚ Sporák elektrický INDUKČNÍ 4 plotny.Výkon plotýnek 4 x 5 kW. Provedení bez podestavby, 1/1 modul |
![]() | ELEKTRICKÝ SPORÁK PCC4E9Sporák elektrický sklokeramický 2 platne.Výkon platničiek 2 x 3,5 kW. Prevedenie bez podstavby, 1/2 modul |
![]() | ELEKTRICKÝ SPORÁK PCC8E9Sporák elektrický sklokeramický 4 platne. Výkon platničiek 4 x 3,5 kW. Prevedenie bez podstavby, 1/1 modul |
ELEKTRICKÝ SPORÁK PCC4FE9Sporák elektrický sklokeramický 2 platne. Výkon platničiek 2 x 3,5 kW. Prevedenie s podstavbou, 1/2 modul |
ELEKTRICKÝ SPORÁK PCC8FE9Sporák elektrický sklokeramický 4 platne. Výkon platničiek 4 x 3,5 kW. Prevedenie s podstavbou, 1/1 modul |
![]() | ELEKTRICKÝ INDUKČNÍ SPORÁK PIN4FE9 NA PODESTAVBĚ Sporák elektrický INDUKČNÍ 2 plotny.Výkon plotýnek 2 x 5 kW. Provedení bez podestavby, 1/2 modul |
![]() | ELEKTRICKÝ SPORÁK PC4E9Sporák elektrický 2 platne. Výkon platničiek 2 x 4 kW. Prevedenie bez podstavby, 1/2 modul 2x štvorcová platňa |
![]() | ELEKTRICKÝ SPORÁK PC8E9Sporák elektrický 4 platne. Výkon platničiek 4 x 4 kW. Prevedenie bez podstavby, 1/1 modul 4x štvorcová platňa |
![]() | ELEKTRICKÝ SPORÁK PC12E9Sporák elektrický 6 platní. Výkon platničiek 6 x 4 kW. Prevedenie bez podstavby, 1/1 + 1/2 modul, 6x štvorcová platňa |
![]() | ELEKTRICKÝ SPORÁK PC4FE9Sporák elektrický 2 platne. Výkon platničiek 2 x 4 kW. Prevedenie s podstavbou, 1/2 modul 2x štvorcová platňa |
![]() | ELEKTRICKÝ SPORÁK PC8FE9Sporák elektrický 4 platne. Výkon platničiek 4 x 4 kW. Prevedenie s podstavbou, 1/1 modul 4x štvorcová platňa |
![]() | ELEKTRICKÝ SPORÁK PC12FE9Sporák elektrický 6 platní. Výkon platničiek 6 x 4 kW. Prevedenie s podstavbou, 1/1+1/2 modul 6x štvorcová platňa |
![]() | ELEKTRICKÝ SPORÁK PP8E9Sporák elektrický tálový 4 varné zóny. Výkon 14kW. Prevedenie bez podstavby, 1/1 modul |
ELEKTRICKÝ SPORÁK PP8FE9Sporák elektrický tálový 4 varné zóny. Výkon 14kW. Prevedenie s podstavbou, 1/1 modul |
![]() | ELEKTRICKÝ INDUKČNÝ SPORÁK PIN4E9Sporák elektrický INDUKČNÝ 2 platne. Výkon platničiek 2 x 5 kW. Prevedenie bez podstavby, 1/2 modul |
![]() | ELEKTRICKÝ INDUKČNÝ SPORÁK PIN8E9Sporák elektrický INDUKČNÝ 4 platne. Výkon platničiek 4 x 5 kW. Prevedenie bez podstavby, 1/1 modul |
ELEKTRICKÝ INDUKČNÝ SPORÁK PIN4FE9Sporák elektrický INDUKČNÝ 2 platne. Výkon platničiek 2 x 5 kW. Prevedenie s podstavbou, 1/2 modul |
ELEKTRICKÝ INDUKČNÝ SPORÁK PIN8E9Sporák elektrický INDUKČNÝ 4 platne. Výkon platničiek 4 x 5 kW. Prevedenie s podstavbou, 1/1 modul |
![]() | SPORÁK PLYNOVÝ PCG12G9SPORÁK PLYNOVÝ PCG12G9 výkon 40kW, 6 x horák. Výkon 4 x 5,5 , 2x 9 kW. Prevedenie bez podstavby, 1/1+1/2 modul |























